| 地址: | 重庆市巴南区宗申工业区 Chong qing shi ba nan qu zong shen gong ye qu |
||||
| 员工人数: | 0人 | 总经理: | 左宗申 Zuo Zong Shen | ||
| 资本金: | 10000万元 | 年销售额: | 未公开 | ISO认证: | 未公开 |
| 公司网站: | http://www.zongshenmotor.com | ||||
| 公司介绍 | 宗申集团实施“热动力机械行业内相关多元化”发展战略,其热动力源产品主要有:摩托车发动机、微型汽车发动机、船艇发动机、通用动力汽油机。其终端产品主要有:摩托车、高速艇、各类动力设备机械。现在已经具备年产..
查看全部 |
||||
| 产业分类: | 工业机械 | ||||
| 主要客户: | 未公开 | ||||
| 三大主要 产品: |
摩托车发动机 摩托车 各类动力设备机械 | ||||
| 大分类 | 中分类 |
| 设计 | 产品·部件设计 |
| 制造 | 部件制造, 产品制造 |
| 尚未登录相应信息 | |||||
| 机械种类 | 厂商 | 型号 | 规格/特征/台数 | 购入时间 |
| 理化试验类 | 未公开 | 未公开 | 数台 | |
| 零部件测试机 | 未公开 | 未公开 | 数台 | |
| 整机测功设备 | 未公开 | 未公开 | 数台 | |
| 表面处理机 | 未公开 | 未公开 | 数台 | |
| 除尘机 | 未公开 | 未公开 | 数台 | |
查看全部 |
||||