超精密機械加工 精密板金加工 各種表面処理
精密機器/医療機器 産業用機械 プラント/エンジニアリング
| 住所: | 浙江省杭州市蕭山経済技術開発区建設2路41号 NO.41Jianshe2-Road,Xiaoshan Economic&TechnologyDevelopment Zone, Hangzhou,Zhejiang,China |
|---|---|
| 社員数: | 300人 |
| 総経理: | 田中 龍信 |
| 資本金: | 16571万元 |
| 年間売上: | 未公開 |
| ISO資格: | 9001 14001 |
| 会社URL: | http://www.taiyo-inc.co.jp/network/xiaoshan/index.html |
| 会社概要 |
日本に発注する前に、ご相談ください。
日本と同じものが中国で手に入る安心感をお届けします。 超精密機械加工・精密板金加工・各種表面処理・クリーンルームを備えた精密組立・設計・制御まで、FA総合メーカーとして、日本の匠が中国でも高めた技術力で、ご要望にお応えします。 杭州蕭山国際空港(成田・関空に直行便が毎日)から車で20分と、利便性の高い浙江省杭州市蕭山区に5万平米の敷地を確保し、2000年から創業。 |
| 主要得意先: |
| 大分類 | 中分類 |
|---|---|
| 設計 | 産業用機器設計, 治工具設計 |
| 試作・少量 | 機械加工 |
| ワイヤカット 精密加工 | 3D高速加工 | 精密板金加工 | 省人化工場 | 精密加工工場 | clean room 組立 |
| 機械の種類 | メーカー | タイプ番号 | 規格·特徴·数量 | 導入時期 |
|---|---|---|---|---|
| 横型マシニングセンタ- | マキノ | a61(2P/C) | 加工範囲 730*650*730 1台 | 2006年 |
| 横型マシニングセンタ- | マキノ | a71(2P/C) | 加工範囲 730*730*800 1台 | 2003年 |
| 横型マシニングセンタ- | マキノ | A55xR(40P/C)同時5軸 | 加工範囲 300*300*300 1台 | 2000年 |
| 横型マシニングセンタ- | マキノ | A55ε(8P/C)同時4軸 | 加工範囲 560*560*560 1台 | 2000年 |
| 横型マシニングセンタ- | マキノ | A55ε(8P/C) | 加工範囲 560*560*560 2台 | 2000年 |
全部を見る |
||||