レーザー加工、タレパン加工 精密板金 ロボット溶接
産業用機械 プラント/エンジニアリング 鉄鋼/非鉄金属
| 住所: | 上海市松江区中山街道文翔路142号9幢 Biock9,No.142,Wenxiang Rd,Zhongshan jiedao,Songjiang,Shanghai |
|---|---|
| 社員数: | 100人 |
| 総経理: | 難波 慶太 Keita Namba |
| 資本金: | 25000万円 |
| 年間売上: | 50000万円 |
| ISO資格: | ISO 9001 |
| 会社URL: | http://www.k-lasergroup.com |
| 会社概要 |
日本と同等のクオリティーのレーザー加工品、精密板金製品をお約束した納期通りにお届け致します。ローカル企業が対応できない少ロットの受注も歓迎です。製品の取扱いにも細心の注意を払っております。とにかく一度ご連絡下さい、他社との違いを実感して頂けるはずですステンレス20ミリ、鉄16ミリ、アルミ12ミリ迄の切断が可能。日本では定着している無酸化切断に対応、後工程でのコストを大幅に削減します。 |
| 主要得意先: |
| 大分類 | 中分類 |
|---|---|
| 試作・少量 | 板金加工 |
![]() タレパン加工機 | ![]() 溶接製品 | ![]() タレパン加工 |
| 三菱レーザー加工機 | ダイヘン Tig溶接ロボット | 東洋工機製プレスブレーキ最大3m幅加圧125トン | 三菱レーザー加工機 | ダイヘンTig溶接ロボット | 自動面取り機 |
| 機械の種類 | メーカー | タイプ番号 | 規格·特徴·数量 | 導入時期 |
|---|---|---|---|---|
| レーザー加工機 | 三菱電機 | 40CF-ML3015LVP | SUS 20.0t SS 16.0t AL 12.0t 加工テーブル1,524x3,048 | 2006年 |
| レーザー加工機 | 三菱電機 | 40CF-ML3015HV | SUS 20.0t SS 16.0t AL 12.0t 加工テーブル1,524x3,048 | 2007年 |
| ターレットパンチ | muratec | MOTOROM-2048LT | SUS 2.0t SS 2.3t AL 2.0t 加工テーブル1,250x2,500 | 2008年 |
| 溶接ロボット | 安川電機 | Motoman HP20 | 2008年 | |
| 溶接ロボット | ダイヘン | Almega AXV-6F | 2006年 | |
全部を見る |
||||